| Generación | Clave | Asociado | 2011 | 2012 | ||
| 1975-77 | m | 77-AC-01 | Antonio Mayer | * | * | |
| 77-AC-02 | Marco Provencio | * | * | |||
| m | ||||||
| 1976-78 | 78-AC-03 | Anna McCarty | * | * | ||
| 78-AC-04 | Guillermo Pérez Salicrup | * | * | |||
| m | ||||||
| 1980-82 | 82-AC-03 | Mauricio Río Seco | * | * | ||
| m | ||||||
| 1982-84 | 84-AC-01 | Fernando Álvarez | * | * | ||
| m | ||||||
| 1983-85 | 85-AC-01 | José Merino Juárez | * | |||
| 85-AD-01 | Sigrid Arzt Colunga | * | * | |||
| m | ||||||
| 1984-86 | 86-AC-01 | Blanca Alicia Merino | * | |||
| 86-USA-02 | Diego Pérez Salicrup | * | * | |||
| m | ||||||
| 1985-87 | 87-PC-02 | Itzamná Vázquez | * | |||
| 87-USA-01 | Hugo Contreras | * | * | |||
| m | ||||||
| 1986-88 | 88-AC-01 | Nydia Iglesias | * | |||
| 88-AC-02 | Gustavo Merino | * | * | |||
| m | ||||||
| 1987-89 | 89-AC-01 | Ma. Fernanda Merino | * | * | ||
| 89-PC-01 | Esperanza Gutiérrez | * | ||||
| m | ||||||
| 1988-90 | 90-AC-01 | Ana Fca. de la Mora | * | * | ||
| 90-AC-02 | Juan Vaca Rodríguez | * | * | |||
| 90-USA-01 | Liliana Ortega | * | ||||
| 90-AD-01 | Mariana Díaz Campos | * | * | |||
| mm | ||||||
| 1989-91 | 91-AD-01 | Xóchitl de la Piedad | * | |||
| 91-SEA-01 | Xilda Lobato | * | * | |||
| m | 91-USA-01 | Mireya Vilar | * | |||
| m | ||||||
| 1993-95 | 95-SEA-01 | Eréndira Campos | * | |||
| m | ||||||
| 1994-96 | 96-LPC-01 | Sergio Blanco Rosete | * | * | ||
| 96-LPC-02 | Marusia Musacchio | * | * | |||
| mm | ||||||
| 1995-97 | 97-PC-01 | Valentina Rojas Loa | * | * | ||
| 97-AC-01 | Mariana Gutiérrez Mariscal | * | ||||
| m | ||||||
| 1996-98 | 98-LPC-01 | Ana Bazdresch | * | * | ||
| 98-USA-02 | Ruth Padilla | * | * | |||
| m | ||||||
| 1998-00 | 00-PC-01 | Felipe Blanco | * | |||
| 00-USA-02 | Miguel Nieto | * | * | |||
| 00-LPC-03 | Sofía Deveaux | * | * | |||
| m | ||||||
| 1999-01 | 01-PC-01 | Paulina Ponce de León | * | |||
| m | ||||||
| 2000-02 | 02-USA-01 | Iván Flores | * | * | ||
| 02-USA-02 | Emilia Ramírez | * | ||||
| 02-LPC-02 | José Amuzurrutia | * | * | |||
| m | ||||||
| 2001-03 | 03-USA-01 | Perseo Quiroz | * | |||
| m | ||||||
| 2002-04 | 04-SEA-01 | Olivia Primavera Rodríguez | * | * | ||
| 04-AC-02 | Diego Ponce de León | * | * | |||
| 04-MI-01 | Yver Alonso Melchor | * | * | |||
| m | ||||||
| 2003-05 | 05-MI-01 | Paola Abril Campos | * | |||
| 05-RCN-01 | Alberto Jurado | * | * | |||
| 05-LPC-02 | Ana López Ricoy | * | * | |||
| 05-LPC-02 | Rodrigo Domínguez | * | ||||
| m | ||||||
| 2004-06 | 06-AC-02 | Gabriel Tarriba | * | * | ||
| 06-MI-01 | Darcia Datshkovsky | * | ||||
| 06-MI-02 | Eduardo Valencia | * | ||||
| 06-LPC-01 | Fco. Javier Estrada | * | ||||
| 06-LPC-02 | Paulina Gutiérrez | * | * | |||
| 06-SEA-01 | Priscila Rodríguez | * | ||||
| m | ||||||
| 2005-07 | 07-AD-01 | Candelario Solís | * | |||
| 07-AC-02 | Mónica Ballesteros | * | * | |||
| m | ||||||
| 2006-08 | 08-USA-01 | Gabriel García Plata | * | |||
|
08-USA-02 |
Carlos O. Grandet |
* | * | |||
| m | ||||||
| 2007-09 | 09-AC-01 | Patricio Provencio | * | * | ||
| 09-AD-01 | David Luna | * | * | |||
| 09-CR-01 | Elba Gutiérrez | * | * | |||
| 09-LPC-01 | Mariana Roa | * | ||||
| 09-MI-01 | Ma. Emilia Fernández | * | ||||
| m | ||||||
| 2008-10 | 10-CR-01 | Ma. Erandi Flores Romero | * | * | ||
| 10-MI-02 | Sebastián Herrador | * | ||||
| 10-AC-01 | Alejandro Vértiz | * | ||||
| m | ||||||
| 2009-11 | 11-MI-01 | Javier Flores Kim | * | * | ||
| 11-CR-01 | Juan Pablo Fernández | * | ||||
| 11-WT-01 | Tirso García Plata | * | ||||
| 2010-12 | 12-LPC-02 | Camilo Ruiz Tassinari | N/A | * | ||
| 12-USA-01 | Adilson González | N/A | * | |||
| m | ||||||
| Amigos UWC | Laura Brown | * | ||||
| Maribel Ramón Peña | * | |||||